
電動リニアモーター式のケーブルトレーニングマシンです。
負荷設定
最大負荷120kg(片側60kg x 2)。
負荷調整 片側4.5kg ~ 60kg。
1段階 約0.45kg刻みのフレキシブルな負荷調整が行えます。

3種の負荷モードを搭載
Standard(標準モード)
通常のウエイトトレーニングを想定したモードです。ケーブル引く時も、戻す時も、ケーブルの重さは均一に保たれます。
Offcenter(遠心モード)
ネガティブ(筋肉を伸ばす時)にターゲットしたモードです。ケーブルを引く時には軽く、戻す時には重くなります。効率的なトレーニングで筋肉を成長させます。
Constant speed(定速モード)
使用者の実力に合わせた無理のないトレーニングが可能なモードです。ゆっくり引けば軽く、早く引けば重くなります。初心者やリハビリ等にもおすすめです。

付属品
- ワンハンドグリップ x 2
- バーベルシャフト
- 踏み台
- ワイヤレスリモコン(ON/OFFのみ)
様々な姿勢で様々なトレーニングが行えます。
アームの先端は一般的なカラビナとなっているので、アームストラップ等の市販のトレーニング用品を別途用意する事でトレーニング幅をさらに広げる事も可能です。

収納スペース
本体内部には収納スペースがあり、ダンベル等の整理に活用出来ます。
背面にはバーベルシャフト用のラック付きです。



| 製品スペック | |
|---|---|
| 商品コード | DK-L832T |
| 用途 | 家庭用 |
| 商品名 | スマートホームジム |
| 本体サイズ | 幅36 × 長さ109 × 高さ46 cm |
| 本体重量 | 58 kg |
| 踏み台使用時の全体サイズ | 幅106 × 長さ174 × 高さ46 cm |
| 踏み台サイズ | 幅75 × 長さ50 × 高さ [低い部分3cm、高い部分7.5cm] |
| アーム長さ | 76cm |
| アーム上下可動域 | 288°(8段階) |
| アーム移動角度 | 範囲0〜147° |
| ケーブル長さ | 総長 400cm |
| 使用可能最長 | 200cm |
| 運動可能エリア | 幅56 × 長さ95cm |
| 収納スペースサイズ | 幅36 × 長さ58.5 × 高さ26 cm |
| 負荷方式 | 電動リニアモーター式 |
| 負荷調整 | アーム片側10~132lb(約4.5~60kg) 1段階1lb(約0.5kg)づつ調整可能。 |
| 各種モード | Standard(ケーブル出力=ケーブル引込力) Offcenter(ケーブル出力<ケーブル引込力) Constantspeed(ケーブルを一定の速度で出し続ける) |
| 使用電源 | AC100V |
| 付属品 | ハンドルx2、ポール、踏み台、リモコン(ON/OFFのみ) |
| ポール仕様 | アルミニウム合金 直径30 x 長さ98.8 cm |
| 連続使用時間 | 最大負荷状態で20分 |
| マシンの休息時間 | 使用した時間の2倍の時間 |
| 適応身長 | 150〜200 cm |
| 移動用キャスター | 無 |
| 梱包サイズ | [梱包1] 幅46 × 長さ118 × 高さ54 cm [梱包2] 幅74 × 長さ50 × 高さ24 cm |
| 梱包重量 | [梱包1] 66 kg [梱包2] 15 kg |
| 材質 | EVA |
| JANコード | 4582246938324 |
| メーカー保証 | 1年/PL保険加入済み |
| 製造工場 | 中国 |
| メーカー希望小売価格 | 365,000円(税別) |
| その他 | 記載の数値やイメージ写真と実物とは些少の差異がある場合がございます。予めご了承下さい。 |

